KABUPATEN KATINGAN | |||||||||||||||||||||||
Rekapitulasi Trip Penangkapan Laut Tahun 2010 Per Jenis Alat Tangkap Per Kwartal | |||||||||||||||||||||||
Kwartal | Uraian | Jumlah | Pukat Tarik | Pukat Kantong | Pukat Cincin (Purse Seine) | Jaring Insang | Jaring Angkat | Pancing | Perangkap | Alat Penangkap Kerang | Alat Penangkap Kepiting | Lain - Lain | |||||||||||
Pukat Tarik Udang Ganda | Pukat Tarik Ikan | Dogol (Lampara Dasar) | Pukat Pantai | Jaring Insang Hanyut | Jaring Lingkar | Jaring Insang Tetap | Jaring Tiga Lapis | Serok dan Songko | Lain - Lain | Rawai Hanyut Lain Selain Rawai Tuna | Rawai Tetap | Pancing Ulur | Pancing Lainnya | Sero | Bubu | Lain - Lain | |||||||
I | Laut | 9.734 | - | 1.231 | 1.421 | - | - | 1.990 | - | 1.012 | - | 546 | - | - | - | - | 1.655 | - | 1.077 | 543 | - | 25 | 234 |
II | Laut | 10.638 | - | 1.456 | 1.989 | - | - | 1.567 | - | 1.045 | - | 678 | - | - | - | - | 1.245 | - | 1.211 | 987 | - | 25 | 435 |
III | Laut | 11.844 | - | 1.456 | 1.789 | - | - | 1.567 | - | 1.989 | - | 355 | - | - | - | - | 1.786 | - | 1.764 | 569 | - | 25 | 544 |
IV | Laut | 9.532 | - | 941 | 1.045 | - | - | 1.980 | - | 1.980 | - | 657 | - | - | - | - | 1.020 | - | 1.090 | 450 | - | 25 | 344 |
Jumlah | Laut | 41.748 | - | 5.084 | 6.244 | - | - | 7.104 | - | 6.026 | - | 2.236 | - | - | - | - | 5.706 | - | 5.142 | 2.549 | - | 100 | 1.557 |
Stastistik Perikanan Tangkap Kab. Katingan
Selasa, 05 Juli 2011
Trip Penangkapan PL
Rekapitulasi Perairan Laut
KABUPATEN KATINGAN | ||||||||||
Rekapitulasi RTP, Perahu, Unit Penangkapan di Laut Tahun 2010 Per Alat Tangkap Per Jenis Ukuran Kapal | ||||||||||
Uraian | Jumlah | Tanpa Perahu | Perahu Tanpa Motor | Perahu / Kapal Motor | ||||||
Jukung | Perahu Papan | Motor Tempel | 0 - 5 GT | 5 - 10 GT | 10 - 20 GT | |||||
Kecil | Sedang | Besar | ||||||||
Jumlah RTP / Perusahaan Perikanan | 825 | - | - | 117 | 200 | 210 | 148 | 150 | - | - |
Jumlah Perahu / Kapal | 830 | - | - | 119 | 201 | 211 | 148 | 151 | - | - |
Jumlah Unit Penangkapan | 3.553 | - | - | 297 | 775 | 933 | 979 | 569 | - | - |
Pukat Tarik Udang Ganda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pukat Tarik Ikan | 669 | - | - | - | 190 | 189 | 160 | 130 | - | - |
Dogol (Lampara Dasar) | 170 | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - |
Pukat Pantai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pukat Cincin (Purse Seine) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaring Insang Hanyut | 514 | - | - | - | 130 | 127 | 132 | 125 | - | - |
Jaring Lingkar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaring Insang Tetap | 644 | - | - | 175 | 120 | 118 | 126 | 105 | - | - |
Jaring Tiga Lapis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serok dan Songko | 502 | - | - | 122 | 145 | - | 125 | 110 | - | - |
Jaring Angkat Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rawai Hanyut Lain Selain Rawai Tuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rawai Tetap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pancing Ulur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pancing Lainnya | 537 | - | - | - | 190 | 102 | 146 | 99 | - | - |
Sero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bubu | 150 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
Perangkap Lainnya | 120 | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - |
Alat Penangkap Kerang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alat Penangkap Kepiting | 125 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - |
Lain - Lain | 122 | - | - | - | - | 122 | - | - | - | - |
Pengolahan
KABUPATEN KATINGAN | ||||||||
Rekapitulasi Pengolahan Produksi Sungai, Danau dan Rawa Tahun 2010 Per Kwartal | Satuan : Ton | |||||||
Kwartal | Uraian | Jumlah | Pengawetan | Pembekuan | ||||
Pengeringan / Penggaraman | Terasi | Pemindangan | Peda | Lain-Lain | ||||
I | Sungai | 71,4 | 71,4 | - | - | - | - | - |
I | Danau | 69,6 | 69,6 | - | - | - | - | - |
I | Rawa | 63,0 | 63,0 | - | - | - | - | - |
- | ||||||||
II | Sungai | 100,2 | 100,2 | - | - | - | - | - |
II | Danau | 64,8 | 64,8 | - | - | - | - | - |
II | Rawa | 69,6 | 69,6 | - | - | - | - | - |
- | ||||||||
III | Sungai | 135,6 | 135,6 | - | - | - | - | - |
III | Danau | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | - |
III | Rawa | 27,6 | 27,6 | - | - | - | - | - |
- | ||||||||
IV | Sungai | 111,6 | 111,6 | - | - | - | - | - |
IV | Danau | 27,0 | 27,0 | - | - | - | - | - |
IV | Rawa | 8,2 | 8,2 | - | - | - | - | - |
Sungai | 418,8 | 418,8 | - | - | - | - | - | |
Jumlah | Danau | 221,4 | 221,4 | - | - | - | - | - |
Rawa | 168,4 | 168,4 | - | - | - | - | - | |
P. Umum | 808,6 | 808,6 | - | - | - | - | - |
Langganan:
Postingan (Atom)