KABUPATEN KATINGAN | |||||||||||||||||||||||||
Rekapitulasi Nilai Produksi Sungai, Danau dan Rawa Tahun 2010 Per Jenis Ikan Per Kwartal | Satuan : Rp./1.000 | Satuan : Rp./1.000 | |||||||||||||||||||||||
Kwartal | Uraian | Jumlah | Betok | Baung | Sepat Rawa | Sepat Siam | Gabus | Toman | Lele | Hampal | Jelawat | Seren | Nilem | Tawes | Betutu | Tambakan | Belida | Gurame | Patin Jambal | Lais | Salab | Keting | Ikan Lainnya | Udang Galah | Udang Lainnya |
I | Sungai | 8.502.500 | 1.180.000 | 502.500 | - | - | 270.000 | 612.000 | 300.000 | 348.000 | 600.000 | 256.000 | - | - | 1.064.000 | - | 360.000 | 450.000 | 720.000 | 780.000 | - | - | 710.000 | 350.000 | - |
I | Danau | 7.832.000 | 500.000 | 465.000 | - | - | 250.000 | 442.000 | 200.000 | 60.000 | 300.000 | 280.000 | - | - | 1.425.000 | - | 360.000 | 675.000 | 450.000 | 705.000 | - | - | 1.220.000 | 500.000 | - |
I | Rawa | 7.177.000 | 225.000 | 765.000 | 50.000 | - | 310.000 | 493.000 | 120.000 | 180.000 | 400.000 | 272.000 | - | - | 2.375.000 | - | 180.000 | 300.000 | 432.000 | 405.000 | - | - | 370.000 | 300.000 | - |
Jumlah | 23.511.500 | 1.905.000 | 1.732.500 | 50.000 | - | 830.000 | 1.547.000 | 620.000 | 588.000 | 1.300.000 | 808.000 | - | - | 4.864.000 | - | 900.000 | 1.425.000 | 1.602.000 | 1.890.000 | - | - | 2.300.000 | 1.150.000 | - | |
II | Sungai | 8.515.000 | 875.000 | 375.000 | - | - | 300.000 | 935.000 | - | 120.000 | 500.000 | 240.000 | - | - | 950.000 | - | 360.000 | 675.000 | 630.000 | 930.000 | - | - | 750.000 | 875.000 | - |
II | Danau | 7.379.000 | 675.000 | 450.000 | 45.000 | - | 100.000 | 374.000 | 160.000 | 108.000 | 300.000 | 152.000 | - | - | 1.900.000 | - | 252.000 | 465.000 | 558.000 | 675.000 | - | - | 790.000 | 375.000 | - |
II | Rawa | 4.658.000 | 650.000 | 330.000 | 100.000 | - | 240.000 | 204.000 | 160.000 | - | - | 176.000 | - | - | - | - | 336.000 | - | 702.000 | 765.000 | - | - | 620.000 | 375.000 | - |
Jumlah | 20.552.000 | 2.200.000 | 1.155.000 | 145.000 | - | 640.000 | 1.513.000 | 320.000 | 228.000 | 800.000 | 568.000 | - | - | 2.850.000 | - | 948.000 | 1.140.000 | 1.890.000 | 2.370.000 | - | - | 2.160.000 | 1.625.000 | - | |
III | Sungai | 12.547.200 | 1.500.000 | 855.000 | - | - | 990.000 | 1.207.000 | - | 516.000 | 420.000 | 1.048.000 | - | - | 1.425.000 | - | 468.000 | 375.000 | 1.123.200 | 750.000 | - | - | 1.020.000 | 850.000 | - |
III | Danau | 11.571.000 | 375.000 | 825.000 | 75.000 | - | 350.000 | - | 200.000 | 180.000 | 600.000 | 360.000 | - | - | 5.225.000 | - | 276.000 | 480.000 | 540.000 | 795.000 | - | - | 790.000 | 500.000 | - |
III | Rawa | 4.820.000 | 625.000 | 840.000 | 170.000 | - | 400.000 | 204.000 | 1.128.000 | - | - | 120.000 | - | - | - | - | 252.000 | - | 486.000 | 225.000 | - | - | 120.000 | 250.000 | - |
Jumlah | 28.938.200 | 2.500.000 | 2.520.000 | 245.000 | - | 1.740.000 | 1.411.000 | 1.328.000 | 696.000 | 1.020.000 | 1.528.000 | - | - | 6.650.000 | - | 996.000 | 855.000 | 2.149.200 | 1.770.000 | - | - | 1.930.000 | 1.600.000 | - | |
IV | Sungai | 13.049.200 | 2.775.000 | 1.800.000 | - | - | 420.000 | 1.003.000 | - | 360.000 | 420.000 | 568.000 | - | - | 1.425.000 | - | 480.000 | 510.000 | 1.123.200 | 750.000 | - | - | 790.000 | 625.000 | - |
IV | Danau | 6.075.000 | 375.000 | 405.000 | 105.000 | - | 250.000 | - | 120.000 | 108.000 | 300.000 | 96.000 | - | - | 1.140.000 | - | 276.000 | 360.000 | 540.000 | 660.000 | - | - | 840.000 | 500.000 | - |
IV | Rawa | 3.164.000 | 300.000 | 429.000 | 150.000 | - | 220.000 | 204.000 | 240.000 | - | - | 232.000 | - | - | - | - | 252.000 | - | 486.000 | 225.000 | - | - | 176.000 | 250.000 | - |
Jumlah | 22.288.200 | 3.450.000 | 2.634.000 | 255.000 | - | 890.000 | 1.207.000 | 360.000 | 468.000 | 720.000 | 896.000 | - | - | 2.565.000 | - | 1.008.000 | 870.000 | 2.149.200 | 1.635.000 | - | - | 1.806.000 | 1.375.000 | - | |
Sungai | 42.613.900 | 6.330.000 | 3.532.500 | - | - | 1.980.000 | 3.757.000 | 300.000 | 1.344.000 | 1.940.000 | 2.112.000 | - | - | 4.864.000 | - | 1.668.000 | 2.010.000 | 3.596.400 | 3.210.000 | - | - | 3.270.000 | 2.700.000 | - | |
Jumlah | Danau | 32.857.000 | 1.925.000 | 2.145.000 | 225.000 | - | 950.000 | 816.000 | 680.000 | 456.000 | 1.500.000 | 888.000 | - | - | 9.690.000 | - | 1.164.000 | 1.980.000 | 2.088.000 | 2.835.000 | - | - | 3.640.000 | 1.875.000 | - |
Rawa | 19.819.000 | 1.800.000 | 2.364.000 | 470.000 | - | 1.170.000 | 1.105.000 | 1.648.000 | 180.000 | 400.000 | 800.000 | - | - | 2.375.000 | - | 1.020.000 | 300.000 | 2.106.000 | 1.620.000 | - | - | 1.286.000 | 1.175.000 | - | |
P. Umum | 95.289.900 | 10.055.000 | 8.041.500 | 695.000 | - | 4.100.000 | 5.678.000 | 2.628.000 | 1.980.000 | 3.840.000 | 3.800.000 | - | - | 16.929.000 | - | 3.852.000 | 4.290.000 | 7.790.400 | 7.665.000 | - | - | 8.196.000 | 5.750.000 | - |
Selasa, 05 Juli 2011
Nilai
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar