KABUPATEN KATINGAN | |||||||||
Rekapitulasi RTP, Perahu, Unit Penangkapan di Sungai, Danau dan Rawa Tahun 2010 Per Alat Tangkap Per Jenis Ukuran Kapal | |||||||||
Perairan | Uraian | Jumlah | Tanpa Perahu | Jukung | Perahu Papan | Motor Tempel | Kapal Motor | ||
Kecil | Sedang | Besar | |||||||
Sungai | Rumah Tangga Perikanan | 664 | - | 250 | 144 | 125 | - | 145 | - |
Perahu / Kapal Motor | 777 | - | 250 | 215 | 162 | - | 150 | - | |
Unit Alat Penangkap Ikan | 1.351 | - | 561 | 317 | 269 | - | 204 | - | |
Jaring Insang Hanyut | 253 | - | 70 | - | 89 | - | 94 | - | |
Jaring Insang Tetap | 229 | - | 84 | 55 | 90 | - | - | - | |
Anco | - | - | - | - | - | - | - | ||
Serok | 55 | - | - | 55 | - | - | - | - | |
Rawai | 105 | - | 105 | - | - | - | - | - | |
Pancing | 192 | - | 97 | 50 | 45 | - | - | - | |
Sero | 45 | - | - | - | 45 | - | - | - | |
Jermal | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bubu | 168 | - | 56 | 67 | - | - | 45 | - | |
Jala Tebar | 228 | - | 73 | 90 | - | - | 65 | - | |
Lain - Lain | 76 | - | 76 | - | - | - | - | - | |
Danau | Rumah Tangga Perikanan | 632 | - | 165 | 154 | 156 | - | 157 | - |
Perahu / Kapal Motor | 682 | - | 198 | 165 | 162 | - | 157 | - | |
Unit Alat Penangkap Ikan | 1.743 | - | 410 | 711 | 448 | - | 174 | - | |
Jaring Insang Hanyut | 325 | - | 80 | 86 | 95 | - | 64 | - | |
Jaring Insang Tetap | 374 | - | 105 | 109 | 105 | - | 55 | - | |
Anco | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Serok | 55 | - | - | 55 | - | - | - | - | |
Rawai | 280 | - | 65 | 75 | 85 | - | 55 | - | |
Pancing | 228 | - | 75 | 55 | 98 | - | - | - | |
Sero | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | |
Jermal | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bubu | 225 | - | 85 | 75 | 65 | - | - | - | |
Jala Tebar | 66 | - | - | 66 | - | - | - | - | |
Lain - Lain | 145 | - | - | 145 | - | - | - | - | |
Rawa | Rumah Tangga Perikanan | 115 | 25 | 65 | 25 | - | - | - | - |
Perahu / Kapal Motor | 170 | - | 70 | 100 | - | - | - | - | |
Unit Alat Penangkap Ikan | 484 | 25 | 171 | 288 | - | - | - | - | |
Jaring Insang Hanyut | 65 | - | 50 | 15 | - | - | - | - | |
Jaring Insang Tetap | 45 | 25 | - | 20 | - | - | - | - | |
Anco | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Serok | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | |
Rawai | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | |
Pancing | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | |
Sero | 35 | - | - | 35 | - | - | - | - | |
Jermal | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bubu | 63 | - | - | 63 | - | - | - | - | |
Jala Tebar | 100 | - | 45 | 55 | - | - | - | - | |
Lain - Lain | 76 | - | 76 | - | - | - | - | - | |
P. Umum | Rumah Tangga Perikanan | 1.411 | 25 | 480 | 323 | 281 | - | 302 | - |
Perahu / Kapal Motor | 1.629 | - | 518 | 480 | 324 | - | 307 | - | |
Unit Alat Penangkap Ikan | 3.578 | 25 | 1.142 | 1.316 | 717 | - | 378 | - | |
Jaring Insang Hanyut | 643 | - | 200 | 101 | 184 | - | 158 | - | |
Jaring Insang Tetap | 648 | 25 | 189 | 184 | 195 | - | 55 | - | |
Anco | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Serok | 135 | - | - | 135 | - | - | - | - | |
Rawai | 410 | - | 170 | 100 | 85 | - | 55 | - | |
Pancing | 470 | - | 172 | 155 | 143 | - | - | - | |
Sero | 125 | - | - | 80 | 45 | - | - | - | |
Jermal | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bubu | 456 | - | 141 | 205 | 65 | - | 45 | - | |
Jala Tebar | 394 | - | 118 | 211 | - | - | 65 | - | |
Lain - Lain | 297 | - | 152 | 145 | - | - | - | - |
Senin, 04 Juli 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar