| KABUPATEN KATINGAN | ||||||||
| Rekapitulasi Pengolahan Produksi Sungai, Danau dan Rawa Tahun 2010 Per Kwartal | Satuan : Ton | |||||||
| Kwartal | Uraian | Jumlah | Pengawetan | Pembekuan | ||||
| Pengeringan / Penggaraman | Terasi | Pemindangan | Peda | Lain-Lain | ||||
| I | Sungai | 71,4 | 71,4 | - | - | - | - | - |
| I | Danau | 69,6 | 69,6 | - | - | - | - | - |
| I | Rawa | 63,0 | 63,0 | - | - | - | - | - |
| - | ||||||||
| II | Sungai | 100,2 | 100,2 | - | - | - | - | - |
| II | Danau | 64,8 | 64,8 | - | - | - | - | - |
| II | Rawa | 69,6 | 69,6 | - | - | - | - | - |
| - | ||||||||
| III | Sungai | 135,6 | 135,6 | - | - | - | - | - |
| III | Danau | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | - |
| III | Rawa | 27,6 | 27,6 | - | - | - | - | - |
| - | ||||||||
| IV | Sungai | 111,6 | 111,6 | - | - | - | - | - |
| IV | Danau | 27,0 | 27,0 | - | - | - | - | - |
| IV | Rawa | 8,2 | 8,2 | - | - | - | - | - |
| Sungai | 418,8 | 418,8 | - | - | - | - | - | |
| Jumlah | Danau | 221,4 | 221,4 | - | - | - | - | - |
| Rawa | 168,4 | 168,4 | - | - | - | - | - | |
| P. Umum | 808,6 | 808,6 | - | - | - | - | - | |
Selasa, 05 Juli 2011
Pengolahan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar