KABUPATEN KATINGAN | |||||||||||||
Rekapitulasi Trip Penangkapan Sungai, Danau dan Rawa Tahun 2010 Per Alat Tangkap Per Kwartal | |||||||||||||
Kwartal | Uraian | Jumlah | Jaring Insang Hanyut | Jaring Insang Tetap | Anco | Serok | Rawai | Pancing | Sero | Jermal | Bubu | Jala Tebar | Lain - Lain |
I | Sungai | 24.405 | 4.121 | 4.657 | - | 2.700 | 2.761 | 1.765 | 654 | - | 2.500 | 1.678 | 3.569 |
I | Danau | 18.569 | 3.431 | 2.342 | - | 2.900 | 2.657 | 879 | 789 | - | 1.786 | 1.906 | 1.879 |
I | Rawa | 11.327 | 1.314 | 1.600 | - | 1.600 | 1.450 | 1.020 | 342 | - | 1.456 | 1.345 | 1.200 |
II | Sungai | 39.720 | 18.140 | 4.675 | - | 2.198 | 2.980 | 3.822 | 879 | - | 1.453 | 2.314 | 3.259 |
II | Danau | 30.300 | 2.789 | 5.789 | - | 2.547 | 2.987 | 8.075 | 880 | - | 2.897 | 2.134 | 2.202 |
II | Rawa | 17.356 | 2.020 | 2.600 | - | 1.870 | 1.985 | 2.345 | 674 | - | 2.345 | 1.342 | 2.175 |
III | Sungai | 32.881 | 17.097 | 1.067 | - | 2.657 | 3.765 | 1.987 | 656 | - | 1.987 | 1.879 | 1.786 |
III | Danau | 17.270 | 2.453 | 1.765 | - | 2.765 | 2.098 | 1.657 | 987 | - | 1.986 | 1.794 | 1.765 |
III | Rawa | 15.673 | 2.021 | 1.560 | - | 2.314 | 1.980 | 2.134 | 765 | - | 1.876 | 1.789 | 1.234 |
IV | Sungai | 15.645 | 1.234 | 2.613 | - | 1.786 | 2.312 | 1.989 | 890 | - | 1.021 | 1.390 | 2.410 |
IV | Danau | 16.554 | 1.897 | 2.567 | - | 2.090 | 1.890 | 1.310 | 1.970 | - | 1.987 | 1.343 | 1.500 |
IV | Rawa | 16.290 | 1.435 | 2.657 | - | 1.989 | 1.980 | 1.768 | 760 | - | 1.735 | 2.010 | 1.956 |
Sungai | 112.651 | 40.592 | 13.012 | - | 9.341 | 11.818 | 9.563 | 3.079 | - | 6.961 | 7.261 | 11.024 | |
Jumlah | Danau | 82.693 | 10.570 | 12.463 | - | 10.302 | 9.632 | 11.921 | 4.626 | - | 8.656 | 7.177 | 7.346 |
Rawa | 60.646 | 6.790 | 8.417 | - | 7.773 | 7.395 | 7.267 | 2.541 | - | 7.412 | 6.486 | 6.565 | |
P. Umum | 255.990 | 57.952 | 33.892 | - | 27.416 | 28.845 | 28.751 | 10.246 | - | 23.029 | 20.924 | 24.935 |
Senin, 04 Juli 2011
Trip Penangkapan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar