| KABUPATEN KATINGAN | |||||||||
| Rekapitulasi Perlakuan Produksi Sungai, Danau dan Rawa Tahun 2010 Per Kwartal | Satuan : Ton | ||||||||
| Kwartal | Uraian | Jumlah | Dipasarkan Segar | Pengawetan | Pembekuan | ||||
| Pengeringan / Penggaraman | Terasi | Pemindangan | Peda | Lain-Lain | |||||
| I | Sungai | 512,9 | 393,9 | 119,0 | - | - | - | - | - |
| I | Danau | 486,0 | 370,0 | 116,0 | - | - | - | - | - |
| I | Rawa | 374,0 | 269,0 | 105,0 | - | - | - | - | - |
| II | Sungai | 502,0 | 335,0 | 167,0 | - | - | - | - | - |
| II | Danau | 403,0 | 295,0 | 108,0 | - | - | - | - | - |
| II | Rawa | 341,0 | 225,0 | 116,0 | - | - | - | - | - |
| III | Sungai | 809,4 | 583,4 | 226,0 | - | - | - | - | - |
| III | Danau | 527,0 | 427,0 | 100,0 | - | - | - | - | - |
| III | Rawa | 408,0 | 362,0 | 46,0 | - | - | - | - | - |
| IV | Sungai | 759,4 | 573,4 | 186,0 | - | - | - | - | - |
| IV | Danau | 348,0 | 303,0 | 45,0 | - | - | - | - | - |
| IV | Rawa | 258,6 | 245,0 | 13,6 | - | - | - | - | - |
| Sungai | 2.583,7 | 1.885,7 | 698,0 | - | - | - | - | - | |
| Jumlah | Danau | 1.764,0 | 1.395,0 | 369,0 | - | - | - | - | - |
| Rawa | 1.381,6 | 1.101,0 | 280,6 | - | - | - | - | - | |
| P. Umum | 5.729,3 | 4.381,7 | 1.347,6 | - | - | - | - | - | |
Selasa, 05 Juli 2011
Perlakuan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar