KABUPATEN KATINGAN | |||||||||||||||||||||||
Rekapitulasi Trip Penangkapan Laut Tahun 2010 Per Jenis Alat Tangkap Per Kwartal | |||||||||||||||||||||||
Kwartal | Uraian | Jumlah | Pukat Tarik | Pukat Kantong | Pukat Cincin (Purse Seine) | Jaring Insang | Jaring Angkat | Pancing | Perangkap | Alat Penangkap Kerang | Alat Penangkap Kepiting | Lain - Lain | |||||||||||
Pukat Tarik Udang Ganda | Pukat Tarik Ikan | Dogol (Lampara Dasar) | Pukat Pantai | Jaring Insang Hanyut | Jaring Lingkar | Jaring Insang Tetap | Jaring Tiga Lapis | Serok dan Songko | Lain - Lain | Rawai Hanyut Lain Selain Rawai Tuna | Rawai Tetap | Pancing Ulur | Pancing Lainnya | Sero | Bubu | Lain - Lain | |||||||
I | Laut | 9.734 | - | 1.231 | 1.421 | - | - | 1.990 | - | 1.012 | - | 546 | - | - | - | - | 1.655 | - | 1.077 | 543 | - | 25 | 234 |
II | Laut | 10.638 | - | 1.456 | 1.989 | - | - | 1.567 | - | 1.045 | - | 678 | - | - | - | - | 1.245 | - | 1.211 | 987 | - | 25 | 435 |
III | Laut | 11.844 | - | 1.456 | 1.789 | - | - | 1.567 | - | 1.989 | - | 355 | - | - | - | - | 1.786 | - | 1.764 | 569 | - | 25 | 544 |
IV | Laut | 9.532 | - | 941 | 1.045 | - | - | 1.980 | - | 1.980 | - | 657 | - | - | - | - | 1.020 | - | 1.090 | 450 | - | 25 | 344 |
Jumlah | Laut | 41.748 | - | 5.084 | 6.244 | - | - | 7.104 | - | 6.026 | - | 2.236 | - | - | - | - | 5.706 | - | 5.142 | 2.549 | - | 100 | 1.557 |
Selasa, 05 Juli 2011
Trip Penangkapan PL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar