KABUPATEN KATINGAN | ||||||||||
Rekapitulasi RTP, Perahu, Unit Penangkapan di Laut Tahun 2010 Per Alat Tangkap Per Jenis Ukuran Kapal | ||||||||||
Uraian | Jumlah | Tanpa Perahu | Perahu Tanpa Motor | Perahu / Kapal Motor | ||||||
Jukung | Perahu Papan | Motor Tempel | 0 - 5 GT | 5 - 10 GT | 10 - 20 GT | |||||
Kecil | Sedang | Besar | ||||||||
Jumlah RTP / Perusahaan Perikanan | 825 | - | - | 117 | 200 | 210 | 148 | 150 | - | - |
Jumlah Perahu / Kapal | 830 | - | - | 119 | 201 | 211 | 148 | 151 | - | - |
Jumlah Unit Penangkapan | 3.553 | - | - | 297 | 775 | 933 | 979 | 569 | - | - |
Pukat Tarik Udang Ganda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pukat Tarik Ikan | 669 | - | - | - | 190 | 189 | 160 | 130 | - | - |
Dogol (Lampara Dasar) | 170 | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - |
Pukat Pantai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pukat Cincin (Purse Seine) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaring Insang Hanyut | 514 | - | - | - | 130 | 127 | 132 | 125 | - | - |
Jaring Lingkar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jaring Insang Tetap | 644 | - | - | 175 | 120 | 118 | 126 | 105 | - | - |
Jaring Tiga Lapis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serok dan Songko | 502 | - | - | 122 | 145 | - | 125 | 110 | - | - |
Jaring Angkat Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rawai Hanyut Lain Selain Rawai Tuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rawai Tetap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pancing Ulur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pancing Lainnya | 537 | - | - | - | 190 | 102 | 146 | 99 | - | - |
Sero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bubu | 150 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
Perangkap Lainnya | 120 | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - |
Alat Penangkap Kerang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alat Penangkap Kepiting | 125 | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - |
Lain - Lain | 122 | - | - | - | - | 122 | - | - | - | - |
Selasa, 05 Juli 2011
Rekapitulasi Perairan Laut
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar